![]() |
業務咨詢 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Mobile Pentium 4 |
Processor number | 548 |
Part number | RK80546HE0931M |
Frequency (GHz) | 3.333 |
Bus speed (MHz) | 533 |
Clock multiplier | 25 |
Package type | 478-pin FC-mPGA4 |
Socket type | Socket 478 (mPGA478B) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0F41h |
Core stepping | E0 |
Processor core | Prescott |
Manufacturing technology (micron) | 0.09 |
Number of cores | 1 |
L2 cache size (MB) | 1 |
Features | Enhanced SpeedStep technology Hyper-Threading technology Thermal Monitor 2 |
Core voltage (V) | 1.25 - 1.4 |
Case temperature (°C) | 75 |
Notes on sSpec SL7X5 | |
The part was discontinued on Aug 19, 2005. |
![]() | ||
548銷售聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
548采購聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系