![]() |
業務咨詢 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | T9800 |
Part number | AV80576GH0776MG |
Frequency (GHz) | 2.933 |
Bus speed (MHz) | 1066 |
Clock multiplier | 11 |
Package type | 479-ball micro-FCBGA |
Socket type | BGA479 |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 01067Ah |
Core stepping | E0 |
Processor core | Penryn |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 6 |
Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Trusted Execution technology Virtualization technology |
Core voltage (V) | 1.05 - 1.212 |
Case temperature (°C) | 105 |
Thermal Design Power (Watt) | 35 |
Notes on sSpec SLGEP | |
|
|
![]() | ||
T9800銷售聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
T9800采購聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系