![]() |
業務咨詢 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core i5 Mobile |
Processor number | i5-540UM |
Part number | CN80617006042AD |
Frequency (GHz) | 1.2 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 2 |
Clock multiplier | 9 |
Package type | 1288-ball micro-FCBGA |
Socket type | BGA1288 |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 020655h |
Core stepping | K0 |
Processor core | Arrandale |
Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (KB) | 512 |
L3 cache size (MB) | 3 |
Features | AES EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Trusted Execution technology Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) |
Case temperature (°C) | 105 |
Thermal Design Power (Watt) | 18 |
Notes on sSpec SLBUJ | |
This part includes Turbo Boost Technology. Maximum frequency increase in Turbo Boost mode is 800 MHz. The part supports DDR3-800 memory. Direct Memory Interface speed is 2.5 GT/s. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 500 MHz. The part is discontinued. Last order date for OEM processors is January 27, 2012. Last shipment date for OEM processors is July 6, 2012. Integrated graphics controller runs at 166 MHz. |
![]() | ||
i5-540UM銷售聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
i5-540UM采購聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系