![]() |
業務咨詢 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core i7 Mobile |
Processor number | i7-740QM |
Part number | BY80607005259AA BX80607I7740QM |
Frequency (GHz) | 1.733 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 2.933 |
Frequency in LFM mode (MHz) | 933 |
Clock multiplier | 13 |
Package type | 988-pin micro-FCPGA |
Socket type | Socket G1 (rPGA988A) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0106E5h |
Core stepping | B1 |
Processor core | Clarksfield |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 4 |
L2 cache size (MB) | 1 |
L3 cache size (MB) | 6 |
Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Trusted Execution technology Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) |
Case temperature (°C) | 100 |
Thermal Design Power (Watt) | 45 |
Notes on sSpec SLBQG | |
This part includes Turbo Boost Technology. Maximum frequency increase in Turbo Boost mode is 133 MHz for 4 and 3 cores, 800 MHz for 2 cores, and 1200 MHz for 1 core. The part supports DDR3-1066 and DDR3-1333 memory. Direct Memory Interface speed is 2.5 GT/s. The OEM/tray part is discontinued. Last order date for OEM processors is April 5, 2012. Last shipment date for OEM processors is October 8, 2012. The boxed part is discontinued. Last order date for boxed microprocessors is Nov 09, 2012. |
![]() | ||
i7-740QM銷售聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
i7-740QM采購聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系